7Ημέρες Οικονομία | 14.12.2023 Υποχώρησε ο πληθωρισμός στο 2,9% τον Νοε-23 (8,9% στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά) Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 08.12.2023 Επιβράδυνση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης το γ’ τρίμηνο 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 01.12.2023 Παρουσίαση των δημοσιευθέντων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας και συγκυρίας του γ’ τριμήνου 2023 – Την ερχόμενη Τετάρτη η ανακοίνωση του ΑΕΠ Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 24.11.2023 Στο 2,3% η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα την τριετία 2023-2025 σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι 1,1% στην Ευρωζώνη Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 16.11.2023 Αύξηση της απασχόλησης και μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 - Σημαντικές προκλήσεις στο μέλλον Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 10.11.2023 Η βιωσιμότητα της ανάπτυξης συνδέεται με την ενίσχυση της εθνικής αποταμίευσης Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 30.10.2023 Ισχυρό το αποτύπωμα της κρίσης χρέους στις αμοιβές των εργαζόμενων στην Ελλάδα Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 19.10.2023 Ανοδικές τάσεις στον κλάδο της μεταποίησης στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 12.10.2023 Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο, «αγκάθι» ο πληθωρισμός στα τρόφιμα Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 06.10.2023 Συνεχίζει σε ανοδική τροχιά η ελληνική οικονομία σύμφωνα με το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2024 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 28.09.2023 Ερμηνευτικοί παράγοντες για την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι της Ευρωζώνης Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 15.09.2023 Στο 2,4% ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο 2023 έναντι 0,8% στην Ευρωζώνη – Αρνητικές επιδράσεις λόγω των πλημμυρών στη Θεσσαλία Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 18.08.2023 Ημερολόγιο ανακοινώσεων δεικτών της ελληνικής οικονομίας με ορίζοντα τη δημοσιοποίηση του ΑΕΠ β’ τριμήνου 2023 και την έκθεση του οίκου DBRS Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 10.08.2023 Σε ανοδική τροχιά ο βαθμός εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας από το 2011 – Μείωση του εμπορικού ελλείμματος το 1ο εξάμηνο 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 03.08.2023 Βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της μεταποίησης, αλλά και επιβράδυνση της απασχόλησης και πτώση του όγκου λιανικού εμπορίου το 2ο τρίμηνο 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 27.07.2023 Κλειδί η ενίσχυση της παραγωγικότητας για την αύξηση των πραγματικών αμοιβών ανά απασχολούμενο Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 14.07.2023 Αυξάνεται η αξία των πωλήσεων στον λιανικό εμπόριο, μειώνεται ο όγκος τους Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 07.07.2023 Αυξημένες οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2023 σε σχέση με το 2019, αλλά με αναλογικά μικρότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 29.06.2023 Υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου στο 5μηνο – Πληθωρισμός, οικονομική δραστηριότητα και ψηφιακές συναλλαγές ενισχύουν τα έσοδα από ΦΠΑ Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 22.06.2023 Επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 15.06.2023 Αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός λόγω μείωσης των τιμών ενέργειας – Ο δομικός πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 09.06.2023 Επιβράδυνση της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο 2023 – Ο ρυθμός μεγέθυνσης παρέμεινε υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 01.06.2023 Μικτά μηνύματα από τους δείκτες συγκυρίας και οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 26.05.2023 Αύξηση των εξαγωγών και συγκράτηση των εισαγωγών το πρώτο τρίμηνο – Υψηλό το εξωτερικό έλλειμμα τη διετία 2023-24 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 18.05.2023 Στο 2,2% η μέση ετήσια ανάπτυξη στην Ελλάδα τη διετία 2023-2024 σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναντι 1,3% στην Ευρωζώνη Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 12.05.2023 Μείωση του ποσοστού ανεργίας το πρώτο τρίμηνο 2023, ωστόσο με επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 05.05.2023 Επενδύσεις για τη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων αλλά και αποταμίευση για την αποφυγή μελλοντικών κινδύνων Θέλω να ενημερωθώ
Παλαιότερες Εκδόσεις Greece Macro Monitor Ενημερωθείτε για ειδικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας. Με ενδιαφέρει