7 Ημέρες Οικονομία | 06.02.2025 Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 9μηνο Ιαν-Σεπ-24, παρά ταύτα ο ρυθμός αποταμίευσης παρέμεινε αρνητικός Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 23.01.2025 Διερεύνηση άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στις ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων από πιθανές πολιτικές προστατευτισμού εκ μέρους των ΗΠΑ Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 17.01.2025 Στο 3,0% ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2024 – Άνοδος των πραγματικών αμοιβών ανά απασχολούμενο μετά από δύο έτη συρρίκνωσης Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 17.12.2024 Η εγχώρια ζήτηση παραμένει ο βασικός μοχλός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας – Η υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας συνεχίζεται Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 03.12.2024 Ανασκόπηση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας και δραστηριότητας του γ’ τριμήνου 2024 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 06.11.2024 Πρόκληση η κάλυψη του επενδυτικού κενού μεσομακροπρόθεσμα Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 25.10.2024 Επί τα βελτίω αναθεώρηση της ανάπτυξης του 2023 λόγω επενδύσεων παγίων και... Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 26.09.2024 Εντείνονται τα εξωγενή ρίσκα για την ελληνική οικονομία Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 13.09.2024 Στο 2,2% ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της Ελλάδας το α’ εξάμηνο 2024 – Ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης αλλά και διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 09.08.2024 Από τη δεξαμενή του μη ενεργού πληθυσμού και σε μικρότερο βαθμό από αυτή των ανέργων η ετήσια αύξηση της απασχόλησης το 6μηνο Ιαν-Ιουν-24 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 25.07.2024 Διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών το 5μηνο Ιαν-Μαϊ-24, σημαντική η συμβολή των εισαγωγών μηχανημάτων και υλικού μεταφορών Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 12.07.2024 Βελτιώθηκε o δείκτης οικονομικού κλίματος το β’ τρίμηνο 2024 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 05.07.2024 Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης του ποσοστού ανεργίας στο 5μηνο Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 28.06.2024 Στο 67% του μέσου όρου της ΕΕ-27 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας το 2023, στο 79% η κατά κεφαλήν κατανάλωση Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 20.06.2024 Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Μάιο 2024 κυρίως λόγω τροφίμων Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 14.06.2024 Ανάλυση των εθνικών λογαριασμών του α’ τριμήνου 2024 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 06.06.2024 Ανάλυση του όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο από την προ πανδημίας περίοδο μέχρι το α’ τρίμηνο 2024 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 31.05.2024 Προβλέψεις επίσημων οργανισμών και μέση εκτίμηση της αγοράς για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τη διετία 2024-2025 Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 17.04.2024 Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης το α’ τρίμηνο 2024, μικτή εικόνα στους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 22.03.2024 Απασχόληση και ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο στήριξαν την ανάπτυξη το 2023 - χαμηλότερη η συμβολή της παραγωγικότητας της εργασίας Θέλω να ενημερωθώ
7 Ημέρες Οικονομία | 14.03.2024 Η ελληνική οικονομία υπεραπέδωσε έναντι της Ευρωζώνης το 2023, παρά ταύτα ο ρυθμός μεγέθυνσης ήταν μικρότερος του αναμενομένου Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 08.03.2024 Εμφανείς οι επιδράσεις της πανδημίας και του πληθωρισμού στο λιανικό εμπόριο Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 01.03.2024 Η μείωση των τιμών της ενέργειας και η ανάκαμψη του τουρισμού βελτίωσαν το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου το 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 16.02.2024 Συνεχίστηκε η άνοδος της παραγωγής στη μεταποίηση το 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 07.02.2024 Βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στη μεταποίηση και το οικονομικό κλίμα τον Ιαν-24 – Συνεχίστηκε για 10η διαδοχική χρονιά η μείωση της ανεργίας το 2023 Θέλω να ενημερωθώ
7Ημέρες Οικονομία | 31.01.2024 Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας και συγκυρίας το δ’ τρίμηνο 2023 Θέλω να ενημερωθώ
Παλαιότερες Εκδόσεις Greece Macro Monitor Ενημερωθείτε για ειδικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας. Με ενδιαφέρει