
<rss version="2.0">
	<channel>
        <title>Eurobank EFG - Όλα τα Νέα</title> 
        <link>http://www.eurobank.gr</link> 
        <description>EFG Eurobank Ergasias</description> 
        <language>el</language> 
        <copyright>&amp;copy;2012 EFG Eurobank Ergasias</copyright> 
        <ttl>120</ttl> 
	    <image>
            <title>EFG Eurobank Ergasias</title> 
            <url>http://www.eurobank.gr/online/home/images/logoRSS.gif</url> 
            <link>http://www.eurobank.gr</link> 
            <width>120</width> 
            <height>60</height> 
        </image>
		
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary May 16 2012.pdf</link>
					<pubDate>16/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Ανακοίνωση</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/online/home/ViewNews2.aspx?id=1709&amp;lang=gr</link>
					<pubDate>14/05/2012</pubDate>
					<description>
						&lt;DIV&gt;&lt;A href="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT_EXCO_MEMBER_140512_GR.pdf" target=_blank oLink="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT_EXCO_MEMBER_140512_GR.pdf"&gt;Ανακοίνωση&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary  May 14 2012.pdf</link>
					<pubDate>14/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary  May 11 2012.pdf</link>
					<pubDate>11/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary  May 10 2012.pdf</link>
					<pubDate>10/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>New Europe Economics &amp; Strategy</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/ANew Europe APRIL-MAY2012.pdf</link>
					<pubDate>10/05/2012</pubDate>
					<description>
						Financial markets in the region trim part of their recent gains
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary May 9 2012.pdf</link>
					<pubDate>09/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary May 4 2012.pdf</link>
					<pubDate>04/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Greece Macro Monitor - Focus Notes</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/GREECE MACRO FOCUS May 4 2012.pdf</link>
					<pubDate>04/05/2012</pubDate>
					<description>
						Greek Q1 2012 general government accounts pretty encouraging despite some weak spots (May 02, 2012)
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary of key market2012.pdf</link>
					<pubDate>03/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary  May 2 2012.pdf</link>
					<pubDate>02/05/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Aνακοίνωση</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/online/home/ViewNews2.aspx?id=1707&amp;lang=gr</link>
					<pubDate>30/04/2012</pubDate>
					<description>
						&lt;A href="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/30.04.2012 Ολοκληρωθηκε η συναλλαγη για την πωληση της Polbank.pdf" target=_blank oLink="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/30.04.2012 Ολοκληρωθηκε η συναλλαγη για την πωληση της Polbank.pdf"&gt;Aνακοίνωση&lt;/A&gt; &lt;DIV&gt;&lt;/DIV&gt;
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary of key market developments April 30 2012.pdf</link>
					<pubDate>30/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Emerging Markets Special Focus Reports</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/ROMANIA FOCUS NOTE APRIL30TH.pdf</link>
					<pubDate>30/04/2012</pubDate>
					<description>
						Focus Romania -No confidence vote brings down unexpectedly the Romanian government
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary April 27 2012.pdf</link>
					<pubDate>27/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary  April 26 2012.pdf</link>
					<pubDate>26/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>«Η Ελλάδα Καινοτομεί!»x2: ξεκινά ο 2ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας από τη Eurobank EFG και τον ΣΕΒ  </title>
					<link>http://www.eurobank.gr/online/home/ViewNews2.aspx?id=1706&amp;lang=gr</link>
					<pubDate>25/04/2012</pubDate>
					<description>
						&lt;DIV&gt;&lt;P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EL&gt;Ένας διαγωνισμός γίνεται θεσμός, μέσα από την υποδοχή και την αποδοχή του από την επιστημονική, ερευνητική και οικονομική κοινότητα της χώρας: ο ΣΕΒ και η &lt;st1:PersonName w:st="on"&gt;Eurobank&lt;/st1:PersonName&gt; EFG προκηρύσσουν το δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!». Συνεχίζουν, έτσι, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ανέλαβαν πριν από δύο χρόνια για την ανάδειξη της έρευνας, της καινοτομίας, της γνώσης και των ανθρώπων που τις υπηρετούν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή σε υψηλούς και σταθερούς ρυθμούς&lt;SPAN style="COLOR: black"&gt; ανάπτυξης.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=fk&gt;&lt;SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=EL&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EL&gt;Με διακηρυγμένο στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ως βασικών πυλώνων για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, ο διαγωνισμός επιβραβεύει καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα, ανοίγοντας δρόμους για την εμπορική τους αξιοποίηση και στηρίζοντας, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, μια άλλη Ελλάδα που σκέπτεται, παράγει και καινοτομεί. Ξεκινώντας με εφαλτήριο την εξαιρετική επιτυχία της πρώτης διοργάνωσής του, που ολοκληρώθηκε το 2011, ο διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας αναδεικνύει τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα ως κεντρικό άξονα ενός εθνικού σχεδίου για έξοδο από την κρίση. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=fk&gt;&lt;SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=EL&gt;&lt;o:p&gt;&amp;nbsp;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=fk&gt;&lt;SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=EL&gt;Σε μια περίοδο ανταγωνιστικότητας και όπου οι Έλληνες επιστήμονες, και ιδιαίτερα οι νέοι, αναζητούν, μέσα σε ένα πιεστικό περιβάλλον, διαύλους ανάδειξης της δραστηριότητάς τους, ενώ οι Έλληνες επιχειρηματίες στρέφονται προς νέες διεθνείς αγορές και προσανατολίζονται στο διεθνή ανταγωνισμό, η γέφυρα ανάμεσά τους, την οποία οικοδομεί ο διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» αποτελεί κορυφαία επιταγή της συγκυρίας. Η επιτυχία του πρώτου διαγωνισμού στηρίχτηκε στο υψηλό επίπεδο των συμμετοχών, στη διαφάνεια και την αξιοκρατία, αλλά και στη θέρμη με την οποία τον αγκάλιασαν τόσο η ερευνητική όσο και η επιχειρηματική κοινότητα, με αποτέλεσμα σχεδόν το σύνολο των προτάσεων που προκρίθηκαν στην τελική του φάση να βρίσκεται σήμερα &lt;SPAN style="mso-bidi-font-style: italic"&gt;σε διαδικασία διαπραγματεύσεων
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary April 25 2012.pdf</link>
					<pubDate>25/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary April 24 2012.pdf</link>
					<pubDate>24/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α&amp;#8217; Τριμήνου 2012</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/online/home/ViewNews2.aspx?id=1705&amp;lang=gr</link>
					<pubDate>23/04/2012</pubDate>
					<description>
						&lt;P&gt;&lt;A href="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/23 04 12 Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων  ΑΤριμήνου 2012.pdf" target=_blank oLink="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/23 04 12 Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων  ΑΤριμήνου 2012.pdf"&gt;Ανακοίνωση&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary April 23 2012.pdf</link>
					<pubDate>23/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Αποτελέσματα Έτους 2011</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/online/home/ViewNews2.aspx?id=1704&amp;lang=gr</link>
					<pubDate>20/04/2012</pubDate>
					<description>
						&lt;DIV&gt;&lt;DIV style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-RIGHT: 5px; FONT: 12pt Times New Roman"&gt;&lt;DIV&gt;&lt;A href="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/aΔελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Έτους 2011.pdf" target=_blank oLink="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/aΔελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Έτους 2011.pdf"&gt;Αποτελέσματα Έτους 2011 &lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/4Q 2011 results presentation - Final.pdf" target=_blank oLink="http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/4Q 2011 results presentation - Final.pdf"&gt;Παρουσίαση Αποτελεσμάτων (μόνον στην Αγγλική) &lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary April 20 2012.pdf</link>
					<pubDate>20/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Greece Macro Monitor - Focus Notes</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/GREECE MACRO FOCUS April B 20 2012.pdf</link>
					<pubDate>20/04/2012</pubDate>
					<description>
						Q1-2012 central government deficit lower than targeted
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Brief Summary of Key Market Developments</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Brief summary April 19 2012.pdf</link>
					<pubDate>19/04/2012</pubDate>
					<description>
						
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>68 εκατομμύρια ευρώ μέσω Jessica σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/online/home/ViewNews2.aspx?id=1703&amp;lang=gr</link>
					<pubDate>18/04/2012</pubDate>
					<description>
						&lt;DIV&gt;Η Eurobank EFG επελέγη μετά από διαγωνιστική διαδικασία&amp;nbsp; για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Eurobank Property Services. Η Eurobank EFG βρίσκεται ήδη στο στάδιο επαφών με τις αρχές και τους θεσμικούς φορείς των δύο περιφερειών ώστε να εντοπισθούν κατάλληλα έργα για ένταξη στο JESSICA. &lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επενδυθούν περίπου 40 εκατ. ευρώ και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου περίπου 28 εκατ. ευρώ. Οι προβλεπόμενοι πόροι JESSICA για την Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 258 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα αύξησης του ποσού αυτού, εάν υπάρξει επαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Το JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης το οποίο μέσω της χορήγησης επιστρεφόμενων ενισχύσεων (π.χ δάνεια) αποσκοπεί να κινητοποιήσει επί πλέον ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης (όπως είναι οι αστικές υποδομές μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, η αποκατάσταση κτιρίων, η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων, πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. κ.ά.). &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Η δανειοδότηση κάθε έργου θα πρέπει να απαρτίζεται κατ΄ ανώτατο όριο από 70% πόρους JESSICA και κατ&amp;#8217; ελάχιστον από 30% λοιπούς πόρους (με επί πλέον περιορισμούς, κατ&amp;#8217; ελάχιστον 10% να προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό και κατ&amp;#8217; ελάχιστον 10% από ιδία συμμετοχή του επενδυτή).&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Τα έργα θα πρέπει να είναι ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης ή σε άλλα εγκεκριμένα, από δημόσιο φορέα, πλαίσια αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού και να είναι συμβατά με τις κατευθύνσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρωτοβουλίας JESSICA τα έργα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να αποφέρουν έσοδα, αλλά σε ύψος χαμηλότερο από αυτό που θα επέτρεπε την αυτοτελή βιωσιμότητά τους. Η βιωσιμότητά τους θα υποστηριχθεί μέσω των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης που προσφέρει το JESSICA. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Η συμμετοχή της Eurobank EFG στο Πρόγραμμα JESSICA εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της συστηματικής δραστηριοποίησης της τράπεζας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία υποστηρίζει από πολλών ετών με ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων.&amp;nbsp; Ταυτοχρόνως, η Eurobank EFG, με τη συμμετοχή της στο JESSICA, συνεχίζει με συνέπεια την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων που, χρησιμοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, αποσκοπούν στην κινητοποίηση πρόσθετων τραπεζικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για την 
					</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Greece Macro Monitor - Focus Notes</title>
					<link>http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/GREECE MACRO FOCUS April A10.pdf</link>
					<pubDate>10/04/2012</pubDate>
					<description>
						General election will be reportedly held in early May
					</description>
				</item>
			
		<description>EFG Eurobank Ergasias RSS Feed</description>
	</channel>
</rss>
